| Juvenile Vocal: | 1. Dana Hassall 2. Georgia Walters 3. Karli Hassall |
| Junior Vocal: | 1. Lorrae Charles 2. Nicole Bone |
| Senior Male Bush: | 1. Paul Kingsley 2. Harry Early 3. Ray Mackey |
| Never Won: | 1. Amber Goldsmith 2. Jordana Needer 3. Coralie Charles |
| Open Instrumental: | 1. Graham Richardson 2. Heather Botica 3. Graham Edwards |
| Open Duet: | 1. The Big Hassalls 2. Coastal Country (Jim Christian/Patty Bourne) 3. Mother & Daughter (Yvonne Blain/Julie-Anne Morris) |
| Best Harmony: | Coastal Country |
| Female Vocal: | 1. Jamie-Lee Lawrence 2. Patty Bourne 3. Julie-Anne Morris |
| Golden Oldies: | 1. Paul Kingsley 2. Harry Early 3. Yvonne Blain |
| Junior Bush: | 1. Georgia Walters 2. Nicole Bone 3. Dana Hassall |
| Male Vocal: | 1. Robert Early 2. Jason Charles 3. Ray Mackey |
| Senior Female Bush: | 1. Patty Bourne 2. Dorrie Muller 3. Yvonne Blain |
| Open Trucking: | 1. Dana Hassall 2. Robert Early 3. Harry Early |
| Junior Country Rock: | 1. Georgia Walters 2. Dana Hassall 3. Nicole Bone |
| Female Country Rock: | 1. Jamie-Lee Lawrence 2. Wyona Diebert 3. Margaret Bye |
| Male Country Rock: | 1. Robert Early 2. Harry Early 3. Jason Charles |
| Comedy: | 1. Brymaroo Brats 2. TIE - Peter Bush and Margaret Bye 3. TIE - Wyona Diebert and Dorrie Muller |
| Juvenile Gospel: | 1. Dana Hassall 2. Georgia Walters 3. Karli Hassall |
| Junior Gospel: | 1. Lorrae Charles 2. Nicole Bone |
| Female Gospel: | 1. Yvonne Blain 2. Margaret Bye 3. Dorrie Muller |
| Male Gospel: | 1. Robert Early 2. Graham Edwards 3. Paul Kingsley |
| Open Songwriters: | 1. Noela Dillon - "Stargazin’" 2. Noela Dillon - "Waiting for the Rain" 3. Noela Dillon - "A Place I’ve Never Been" |
Web Page Provided by
| SEQ Country Round-Up |